学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 轻化工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
长沙理工大学 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
长沙理工大学 | 生物工程类 | 食品科学与工程、生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
长沙理工大学 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
长沙理工大学 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
长沙理工大学 | 水利水电工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 水文与水资源工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 物流工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
长沙理工大学 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
长沙理工大学 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】