学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
湖南科技大学 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
湖南科技大学 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 化工与制药类 | 应用化学、化学工程与工艺、轻化工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
长沙理工大学 | 电子信息类 | 电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
长沙理工大学 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 土木工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 工艺美术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
长沙理工大学 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
长沙理工大学 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
长沙理工大学 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
长沙理工大学 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长沙理工大学 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
长沙理工大学 | 交通运输 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
长沙理工大学 | 交通运输类 | 交通运输、交通工程、物流工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】