学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
湖南科技大学 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
湖南科技大学 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 采矿工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
湖南科技大学 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
湖南科技大学 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
湖南科技大学 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】