学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
河南科技学院 | 服装与服饰设计 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 环境科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 教育学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 学前教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 英语 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 应用统计学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 园艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 植物保护 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 农学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南牧业经济学院 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南牧业经济学院 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南牧业经济学院 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南牧业经济学院 | 动物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】