学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
河南中医药大学 | 药物制剂 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南中医药大学 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南中医药大学 | 医学检验技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南中医药大学 | 医学影像技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南中医药大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南中医药大学 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南中医药大学 | 针灸推拿学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
新乡医学院 | 麻醉学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
新乡医学院 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南大学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 仅历史 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河南大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 武术与民族传统体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南大学 | 经济学类 | 经济学、经济统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河南大学 | 金融学类 | 金融学、保险学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河南大学 | 金融数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 植物科学与技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南大学 | 舞蹈编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南大学 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南大学 | 化学类 | 化学(师范)、应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河南大学 | 环境科学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南大学 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】