学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
河南科技学院 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 物流管理 | 仅物理 | 思想政治,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技学院 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 动物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 动物药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 动物医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 动植物检疫 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 动植物检疫 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技学院 | 法学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技学院 | 服装设计与工艺教育 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】