学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
福建工程学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建农林大学 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建农林大学 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
福建农林大学 | 动物医学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建农林大学 | 蜂学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建农林大学 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建农林大学 | 公共管理类 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
福建农林大学 | 管理科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建农林大学 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建农林大学 | 林学类 | 林学、森林保护 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
福建农林大学 | 农林经济管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建农林大学 | 农学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
福建农林大学 | 生态学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
福建农林大学 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
福建农林大学 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
福建农林大学 | 园林 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
福建农林大学 | 园艺 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
福建农林大学 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
集美大学 | 轮机工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
集美大学 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
集美大学 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
集美大学 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
集美大学 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
集美大学 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
集美大学 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
集美大学 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
集美大学 | 水产养殖学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
集美大学 | 水生动物医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
集美大学 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】