学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
福建师范大学 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建师范大学 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
福建师范大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
福建师范大学 | 金融学类 | 金融学、金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
福建师范大学 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建师范大学 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建师范大学 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建师范大学 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
福建师范大学 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
福建师范大学 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建师范大学 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建师范大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建师范大学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、秘书学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
福建师范大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
闽江学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽江学院 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】