学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
福建工程学院 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 房地产开发与管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 工业工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 勘查技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 交通运输 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
福建工程学院 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
福建工程学院 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】