学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
榆林学院 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
榆林学院 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 油气储运工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 植物科学与技术 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
榆林学院 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 动物科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】