学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
昆明学院 | 广播电视学 | 仅历史 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
昆明学院 | 城市管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
昆明学院 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
昆明学院 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
昆明学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
昆明学院 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
昆明学院 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
昆明学院 | 水利水电工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
昆明学院 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
昆明学院 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
昆明学院 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
昆明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
昆明学院 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
昆明学院 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
昆明学院 | 汉语言文学 | 仅历史 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
榆林学院 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 资源与环境经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 秘书学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 设施农业科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
榆林学院 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
榆林学院 | 石油工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
榆林学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】