学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
信阳农林学院 | 园艺 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
信阳农林学院 | 园艺 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
信阳农林学院 | 植物保护 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
信阳农林学院 | 植物保护 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
信阳农林学院 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信阳农林学院 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信阳农林学院 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信阳农林学院 | 中药资源与开发 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信阳农林学院 | 中药资源与开发 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信阳农林学院 | 种子科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
信阳农林学院 | 种子科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南工学院 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 电缆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 环境设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 金融数学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南工学院 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】