学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
南昌工程学院 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
南昌工程学院 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
南昌工程学院 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 水文与水资源工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 水利水电工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 农业水利工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南昌工程学院 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
信阳农林学院 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
信阳农林学院 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信阳农林学院 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信阳农林学院 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信阳农林学院 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
信阳农林学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
信阳农林学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
信阳农林学院 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】