学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 科学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 秘书学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 农学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
陇东学院 | 农业资源与环境 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
陇东学院 | 人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
陇东学院 | 人文教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
陇东学院 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
陇东学院 | 生物制药 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
陇东学院 | 石油工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
陇东学院 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
陇东学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
陇东学院 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 文物与博物馆学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
陇东学院 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】