学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
西北师范大学 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 教育学类 | 教育学、学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
西北师范大学 | 历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 美术学类 | 美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
西北师范大学 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
西北师范大学 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 数字出版 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
西北师范大学 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 心理学类 | 心理学、应用心理学 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
西北师范大学 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演、音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
西北师范大学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演、音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
西北师范大学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演、舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
西北师范大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 哲学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 阿拉伯语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
西北师范大学 | 地理信息科学 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
西北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西北师范大学 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
西北师范大学 | 汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
兰州城市学院 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】