学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
泰山学院 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
泰山学院 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泰山学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
泰山学院 | 化工与制药类 | 制药工程、化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
泰山学院 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
济宁学院 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
济宁学院 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
菏泽学院 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
菏泽学院 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
菏泽学院 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
菏泽学院 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
菏泽学院 | 园艺 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
菏泽学院 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
菏泽学院 | 特殊教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
菏泽学院 | 心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
菏泽学院 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 贸易经济 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 资源与环境经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 体育经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
山东财经大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】