学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
德州学院 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
德州学院 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
德州学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
德州学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
德州学院 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
德州学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
滨州学院 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
滨州学院 | 经济统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
滨州学院 | 飞行技术 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
鲁东大学 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
鲁东大学 | 传播学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
鲁东大学 | 地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
鲁东大学 | 船舶与海洋工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
鲁东大学 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
鲁东大学 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 农学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
鲁东大学 | 园艺 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
鲁东大学 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
鲁东大学 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 港口航道与海岸工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
鲁东大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】