学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
四川工业科技学院 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 机械类 | 机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
四川工业科技学院 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
四川工业科技学院 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川工业科技学院 | 艺术设计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 秘书学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 能源化学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 能源经济 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 设施农业科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
银川能源学院 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】