学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
延安大学西安创新学院 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
延安大学西安创新学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
延安大学西安创新学院 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
延安大学西安创新学院 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
延安大学西安创新学院 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
延安大学西安创新学院 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
延安大学西安创新学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
延安大学西安创新学院 | 园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
延安大学西安创新学院 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 制药工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 健康服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吉林大学珠海学院 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】