学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
长春科技学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 交通运输 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
长春科技学院 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 康复治疗学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
长春科技学院 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 农林经济管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
长春科技学院 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
长春科技学院 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
长春科技学院 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 眼视光学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
长春科技学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 中医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 资产评估 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
长春科技学院 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吉林动画学院 | 漫画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林动画学院 | 影视摄影与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林动画学院 | 摄影 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林动画学院 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林动画学院 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吉林动画学院 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】