学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
江西中医药大学科技学院 | 中医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西中医药大学科技学院 | 中药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
江西中医药大学科技学院 | 医学检验技术 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
江西中医药大学科技学院 | 药学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
江西中医药大学科技学院 | 中西医临床医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
江西中医药大学科技学院 | 康复治疗学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
江西中医药大学科技学院 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西师范大学科学技术学院 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西师范大学科学技术学院 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西师范大学科学技术学院 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西师范大学科学技术学院 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西师范大学科学技术学院 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江西师范大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西师范大学科学技术学院 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西师范大学科学技术学院 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西师范大学科学技术学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
赣南师范大学科技学院 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
赣南师范大学科技学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
赣南师范大学科技学院 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
赣南师范大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
赣南师范大学科技学院 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
赣南师范大学科技学院 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
赣南师范大学科技学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西科技师范大学理工学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江西科技师范大学理工学院 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江西科技师范大学理工学院 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西科技师范大学理工学院 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西科技师范大学理工学院 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西科技师范大学理工学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江西科技师范大学理工学院 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】