学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
北京吉利学院 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 管理科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 管理科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 艺术教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 艺术设计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
北京吉利学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
潍坊科技学院 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
潍坊科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
潍坊科技学院 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
潍坊科技学院 | 学前教育 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
潍坊科技学院 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
潍坊科技学院 | 财务管理 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
潍坊科技学院 | 设施农业科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
潍坊科技学院 | 食品质量与安全 | 仅历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
潍坊科技学院 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
潍坊科技学院 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海兴伟学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上海兴伟学院 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
江西应用科技学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】