学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
上海第二工业大学 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上海第二工业大学 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海第二工业大学 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海第二工业大学 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海第二工业大学 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
上海第二工业大学 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 教育康复学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 康复治疗学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
南京特殊教育师范学院 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 手语翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 特殊教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 音乐治疗 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
南京特殊教育师范学院 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上海商学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海商学院 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】