学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
河北经贸大学 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北经贸大学 | 罗马尼亚语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 人力资源管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北经贸大学 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北经贸大学 | 市场营销(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北经贸大学 | 统计学类 | 统计学、应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北经贸大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北经贸大学 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 图书馆学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 农村区域发展 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河北经贸大学 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海杉达学院 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海杉达学院 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海杉达学院 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海杉达学院 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上海杉达学院 | 护理学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】