学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 冶金工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
吕梁学院 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
吕梁学院 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
吕梁学院 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 采矿工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
吕梁学院 | 制药工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
呼伦贝尔学院 | 采矿工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
呼伦贝尔学院 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
呼伦贝尔学院 | 经济与金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
呼伦贝尔学院 | 心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
呼伦贝尔学院 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
呼伦贝尔学院 | 机械工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】