学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
云南大学 | 档案学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 统计学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
云南大学 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 植物生产类 | 园艺、植物科学与技术 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
云南大学 | 环境科学与工程类 | 生态学、环境科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
云南大学 | 生态学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
云南大学 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
云南大学 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 新闻学 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
云南大学 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 泰语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
云南大学 | 社会学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 化学类 | 化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
云南大学 | 汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 广播电视学 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
云南大学 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 政治学与行政学 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
云南大学 | 哲学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
云南大学 | 大气科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】