学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
四川师范大学 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
四川师范大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
四川师范大学 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川师范大学 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
四川师范大学 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 教育康复学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
重庆师范大学 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
重庆师范大学 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
重庆师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
重庆师范大学 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
重庆师范大学 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西华师范大学 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西华师范大学 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西华师范大学 | 测绘工程 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
西华师范大学 | 地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
西华师范大学 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
西华师范大学 | 电子信息工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
西华师范大学 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
西华师范大学 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西华师范大学 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】