学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四川大学 | 临床药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四川大学 | 临床医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
四川大学 | 临床医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
四川大学 | 临床医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
四川大学 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
四川大学 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 生物科学类 | 生物科学、生态学、生物科学(计算生物学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
四川大学 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 食品卫生与营养学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
四川大学 | 数学类 | 信息与计算科学、统计学、数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
四川大学 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
四川大学 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 卫生检验与检疫 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
四川大学 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 物理学类 | 物理学、物理学(基地班) | 仅物理 | 不提科目要求 |
四川大学 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
四川大学 | 信息资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四川大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
四川大学 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川大学 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四川大学 | 材料类 | 材料科学与工程、新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】