学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
广西科技大学 | 机械工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 机械工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 交通运输 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
广西科技大学 | 交通运输 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
广西科技大学 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
广西科技大学 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 软件工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
广西科技大学 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
广西科技大学 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 土木工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
广西科技大学 | 网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 物流工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 新媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
桂林电子科技大学 | 材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
桂林电子科技大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
桂林电子科技大学 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
桂林电子科技大学 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
桂林电子科技大学 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
桂林电子科技大学 | 自动化类 | 自动化、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】