学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
湖南中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
湖南中医药大学 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 中医养生学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 中医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 中医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 中药资源与开发 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 中药学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
湖南中医药大学 | 制药工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 运动康复 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 医学影像学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
湖南中医药大学 | 医学信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南中医药大学 | 医学检验技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖南中医药大学 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
湖南中医药大学 | 药物制剂 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
湖南中医药大学 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南师范大学 | 医学检验技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖南师范大学 | 音乐表演(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南师范大学 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南师范大学 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖南师范大学 | 应用物理学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】