学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
湖南大学 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖南大学 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 经济学类 | 经济学、财政学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
湖南大学 | 理科试验班 | 建筑学、城乡规划、统计学类、材料成型及控制工程、材料科学与工程、应用物理学、电子科学与技术、数学类、化学工程与工艺、保密技术、软件工程、数字媒体技术、通信工程、信息安全、计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、自动化、电子信息工程、电气工程及其自动 | 仅物理 | 不提科目要求 |
湖南大学 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 人文科学试验班 | 英语、日语、历史学、汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
湖南大学 | 日语 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 数学类 | 信息与计算科学、数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
湖南大学 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 统计学类 | 统计学、经济统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
湖南大学 | 土木类 | 土木工程、工程管理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南大学 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 英语 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 政治学与行政学 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖南大学 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南大学 | 保险学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】