学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南工业大学 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河南科技大学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河南科技大学 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 工业工程 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河南科技大学 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 美术学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 农业工程类 | 农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河南科技大学 | 日语 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河南科技大学 | 生物工程类 | 生物工程、生物制药 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河南科技大学 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河南科技大学 | 思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技大学 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | 仅历史 | 不提科目要求 |
河南科技大学 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 冶金工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技大学 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南科技大学 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河南科技大学 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】