学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
上饶师范学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
上饶师范学院 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
上饶师范学院 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 经济统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
上饶师范学院 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
上饶师范学院 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
宜春学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
宜春学院 | 环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
宜春学院 | 麻醉学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
宜春学院 | 农学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
宜春学院 | 人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
宜春学院 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
宜春学院 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
宜春学院 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
宜春学院 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
宜春学院 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
宜春学院 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
宜春学院 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
宜春学院 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】