学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 环境科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
泉州师范学院 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
泉州师范学院 | 航海技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
泉州师范学院 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 体育经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
泉州师范学院 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
泉州师范学院 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
泉州师范学院 | 电气工程与智能控制 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 纺织工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
泉州师范学院 | 服装设计与工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
泉州师范学院 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
泉州师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】