学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
江苏科技大学 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
江苏科技大学 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
江苏科技大学 | 水声工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
江苏科技大学 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 蚕学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 船舶与海洋工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 电子封装技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 港口航道与海岸工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 海洋工程与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏科技大学 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】